4
2
SOLD
SOLD | $2,424,000
3
SOLD | $1,720,000
SOLD | $2,650,000
SOLD | $1,700,000
5
SOLD | $3,800,000
1
SOLD | $1,700,500
SOLD | $1,740,000
SOLD | $2,670,000
SOLD | $2,050,000
SOLD | $1,950,000
0
SOLD | $1,925,000
SOLD | $2,425,000
SOLD | $2,320,000
SOLD | $1,556,000
SOLD | $1,771,000
SOLD | $2,550,000
SOLD | $2,100,000
SOLD | $2,700,000
SOLD | $2,200,000
SOLD | $2,820,000
SOLD | $3,650,000
SOLD | $1,000,000
SOLD | $2,810,000
SOLD | $2,875,000
SOLD | $1,721,000
SOLD | $2,250,000
SOLD | $3,500,000
SOLD | $2,850,000
SOLD | $1,565,000
SOLD | $2,830,000
SOLD | $3,354,000
SOLD | $2,100,888
SOLD | $1,560,000
SOLD | $3,350,000
SOLD | $1,310,000
SOLD | $3,030,000
SOLD | $1,450,000
SOLD | $2,720,000
SOLD | $2,450,000
SOLD | $1,400,000
SOLD | $2,300,000
SOLD | $2,160,000
SOLD | $1,920,000
SOLD | $1,420,000
SOLD | $2,520,000
SOLD | $1,765,000
SOLD | $720,000
SOLD | $2,400,500
SOLD | $1,935,000
SOLD | $1,850,000
SOLD | $1,840,000
SOLD | $1,930,000
SOLD | $1,650,000
SOLD | $1,900,000
SOLD | $1,790,000
SOLD | $1,460,000
SOLD | $1,750,000
SOLD | $3,550,000
SOLD | $1,655,000
SOLD | $1,600,000
SOLD | $855,500
SOLD | $1,528,888
SOLD | $2,730,000
SOLD | $2,575,000
SOLD | $1,960,000
SOLD | $1,290,000
SOLD | $1,200,000
SOLD | $2,600,000
SOLD | $1,575,000
SOLD | $1,350,000
SOLD | $888,000
SOLD | $3,100,000
SOLD | $2,620,000
SOLD | $1,475,000
SOLD | $3,400,000
SOLD | $1,820,000
SOLD | $1,780,000
SOLD | $2,150,000
SOLD | $1,640,000
SOLD | $2,725,000
SOLD | $2,585,000
SOLD | $1,430,000
SOLD | $2,285,000
SOLD | $3,625,000
SOLD | $2,825,000
Marissa
Andrea
Get more than just market insights—gain a clear, personalised strategy to maximise your property’s value and achieve the best possible outcome.