5
3
2
SOLD
SOLD | $3,500,000
1
SOLD | $1,200,000
SOLD | $1,400,000
SOLD | $1,900,000
SOLD | $1,300,000
4
SOLD | $2,250,000
SOLD | $2,000,000
SOLD | $1,500,000
SOLD | $2,500,000
SOLD | $1,600,000
SOLD | $700,000
0
SOLD | $1,800,000
SOLD | $1,700,000
SOLD | $3,000,000
SOLD | $800,000
SOLD | $2,750,000
SOLD | $2,600,000
SOLD | $575,000
SOLD | $2,300,000
SOLD | $650,000
SOLD | $900,000
Get more than just market insights—gain a clear, personalised strategy to maximise your property’s value and achieve the best possible outcome.
Marissa
Andrea